| ͼÊé±àºÅ | ÕýÌâÃû | ×÷Õß | Ë÷ÊéºÅ | ¼Û¸ñ | ³ö°æÉç |
| 000800 | ÌìÍâÓÐÌ졪×ß½üºÓÍâÐÇϵ | ÕÅÃ÷²ýÖø | P1-49/1:2 | 16 | ÖØÇì³ö°æÉç |
| 000801 | ¿Ö²ÀµÄ¹â | Äá¿Ë¡¤°¢ÅµµÂÖø | N49/12:6 | 6.5 | ¼ªÁÖÉãÓ°³ö°æÉç |
| 000802 | ±±¼«Ì½ÃØ | λÃλªÖø | P9/1 | 8 | ½ËÕÉÙÄê¶ùͯ³ö°æÉç |
| 000803 | °¢QÕý´« | Â³Ñ¸Öø | H319.4/30 | 8 | ÍâÎijö°æÉç |
| 000804 | У԰ÄÚ£¬Ð£Ô°Íâ | Ð¡Ë¼Öø | I247.5/9 | 13.5 | »¨³Ç³ö°æÉç |
| 000805 | æ¤æ¤¡ªÒ»¸ö¸¸Ç×µÄÔý¼Ç | ÖܹúÆ½Öø | I267/12 | 24.8 | ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ³ö°æÉç |
| 000806 | ÆÕͨ¸ßÖпγ̱ê׼ʵÑé½Ì¿ÆÊé ÃÀÊõ£¨Ñ¡ÐÞ£©ÃÀÊõ¼øÉÍ | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç[µÈ]±àÖø | G634.95/9 | 26.99 | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000807 | ÎÒÃÇÉí±ßµÄ¶¯ÎïºÍÀ¥³æ | ÑîÃ÷Çï±àÖø | G634.41/77:1 | 6 | ÉϺ£ÍâÓï½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000808 | ËÜÔìÈËÀàÐÂ˼ά¡ªÐÅÏ¢¼¼ÊõÓëÐÅÏ¢ÊÀ½ç | ÍõÐиÕ,Íõ³¿ | G202/1 | 5 | ºþÄÏʦ·¶´óѧ³ö°æÉç |
| 000809 | ½ñÈÕ´ï¶ûÎÄÖ÷Òå | £¨·¨£©°£Ã×¶û¡¤Åµ°£¶ûÖø | Q11/1 | 8 | ±±¾©´óѧ³ö°æÉç |
| 000810 | ¿ìÀÖ100·Ö¡ªÈ¤Î¶µØÀí | ÁºÎÄÑàÖ÷±à | K9-49/1 | 13 | ººÓï´ó´Êµä³ö°æÉç |
| 000811 | ÔçÆÚ½ÌÓýºÍÌì²Å | £¨ÈÕ£©Ä¾´å¾ÃÒ»Öø | G61/1 | 12 | ºÓ±±ÈËÃñ³ö°æÉç |
| 000812 | ¿ìÀÖ100·Ö¡ªÈ¤Î¶Ó¢Óï | ÁºÎÄÑàÖ÷±à | H319.4/3 | 12.5 | ººÓï´ó´Êµä³ö°æÉç |
| 000813 | ³óªµÄ³æ×Ó | Äá¿Ë¡¤°¢ÅµµÂÖø | N49/12:7 | 6.5 | ¼ªÁÖÉãÓ°³ö°æÉç |
| 000814 | ÉñÆæµÄµØÈÈ | Íô¼¯¡þ£¬ËïÕ¼Ñ§Öø | N49/18:5 | 12 | ôßÄÏ´óѧ³ö°æÉç |
| 000815 | Âþ»°µçÄÔ | ÕÔ¸Ú,³ÂÌúÕÕ±àÖø | N49/8:10 | 5.2 | ½ÌÓý¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000816 | ºãÐÇ´óǧÊÀ½ç | Å£Óñʯ[µÈ]±àÖø | P1-49/2:1 | 8.5 | »ªÏijö°æÉç |
| 000817 | ÎÒµÄδ֪ÊÀ½ç¡ª±¼ÏòÌ«¿ÕÂþÓÎ´óÆø²ã | ÎÂѧʫ[µÈ]±àÖø | N49/39:1 | 9 | ÖйúÁÖÒµ³ö°æÉç |
| 000818 | »°ËµÐÐÐÇ | ±åµÂÅàÖø | P15/5:1 | 7 | Ã÷Ìì³ö°æÉç |
| 000819 | ¹þ²ª¿Õ¼äÍûÔ¶¾µÌ½ÃØ | ÐìÊÀÖÒ±à | N49/24:3 | 9.5 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000820 | ÒÅ´«ÃÜÂë | Áõ½¨Ãñ,Âí²©»ª±àÖø | N49/31:2 | 9 | ÖйúÉÙÄê¶ùͯ³ö°æÉç |
| 000821 | ãã·ÇÖÞ¡ªÉñÃØ´ó½µÄ̽ÏÕ | ÍõÎÄÈÚ±à | N8/1:1 | 13.5 | ÖØÇì³ö°æÉç |
| 000822 | »°ËµÍâÐÇÈË | ³ÂÐñÃñ,±«Áé±àÖø | N49/40:1 | 8 | º¼Öݳö°æÉç |
| 000823 | Êý×Ö¸ïÃüÐÂʱ´ú | £¨ÈÕ£©É£Ò°Ðҵ±àÖø | N49/24:4 | 12 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000824 | Çé¸Ð½ÌÓý | ÓãÏ¼Öø | G44/3 | 7 | ½ÌÓý¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000825 | ÅÉÏòÌ«¿ÕµÄµØÇòʹÕß¡ªÖøÃû¿ÆÑ§¼Ò̸º½Ìì¼¼Êõ¼°Æä·¢Õ¹ | ÍõÏ£¼¾Öø | N49/26:2 | 9 | ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ³ö°æÉç |
| 000826 | ÎÞËù²»ÔÚµÄÁ¦ | Äá¿Ë¡¤°¢ÅµµÂÖø | N49/12:8 | 6.5 | ¼ªÁÖÉãÓ°³ö°æÉç |
| 000827 | ¿Æ¼¼²©ÀÀ £¨ÉÏ£© | ·ë´æÀñ[µÈ]Ö÷±à | Z228/12:1 | 18 | À¶Ìì³ö°æÉç |
| 000828 | ÎïÀíÊÀ½ç̽ÏÕ¼ | ºÎ³£Öø | O4-49/3 | 14 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000829 | Ó¢Óï»á»°ÈÈÏß | ÁõÅô±àÖø | H319.9/5 | 17 | µØÕð³ö°æÉç |
| 000830 | Èð®ºÃ´ÙÄã³É²Å | ¸ßÓÀ»ª[µÈ]±àÖø | B848/4:1 | 8.6 | Öйúʯ»¯³ö°æÉç |
| 000831 | ·ç³Ûµç³¸×ßɽº£¡ª¿çÊÀ¼Íº£Â½½»Í¨ | ÁõÐËÁ¼Öø | N49/21:3 | 11.6 | ¸£½¨½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000832 | ¸÷ÏÔÉñÍþµÄÎäÆ÷ | Íõºé,ÆÝ¶þºÍ±àÖø | N49/41:1 | 8 | ºþ±±ÉÙÄê¶ùͯ³ö°æÉç |
| 000833 | ÓîÖæÌ½ÃØ £¨4:ÈËÌåÉúÃüÆæ¹Û£© | ³Â¹¦¸»µÈÖø | P159/1:4 | 0 | ¹þ¶û±õ¹¤Òµ´óѧ³ö°æÉç |
| 000834 | ÂþÓμÆËã»úÊÀ½ç | Àî²ýÑÌ[µÈ]±àÖø | TP3/5 | 5 | ɽ¶«´óѧ³ö°æÉç |
| 000835 | ·ÉÏòÌ«¿Õ | ÎÂÑ§Ê«Öø | P15/5:2 | 6.5 | Ã÷Ìì³ö°æÉç |
| 000836 | ÂÌÉ«ÆæÈ¤ | ôÃÊ÷Æ½Öø | Z228/14:1 | 6 | ½ËÕ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000837 | ¸ÐÎòÔªËØ | ÁèÏþºìÖø | N49/20:17 | 9 | º£Ñó³ö°æÉç |
| 000838 | ´ó¿ÆÑ§¼ÒµÄÕæÊµ¹ÊÊ¡ª´ï¶ûÎÄ | ¡¡ | K816.1/1:1 | 15 | δÀ´³ö°æÉç |
| 000839 | ȤζÓãÀà֪ʶ | ÕÅÓÀÐË,ËÎÊ¢ÏܱàÖø | Q95-49/1 | 6.5 | º£Ñó³ö°æÉç |
| 000840 | ÈËÓë×ÔÈ»ºÍг·¢Õ¹¡ªÇàÉÙÄê¶Á±¾ | Éò½¡,º«Ïþºç±àÖø | X-49/2:1 | 5.8 | Öйú»·¾³¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000841 | ËÁ۵Ļðɽ | Äá¿Ë¡¤°¢ÅµµÂÖø | N49/12:9 | 6.5 | ¼ªÁÖÉãÓ°³ö°æÉç |
| 000842 | Ç˶¯µØÇòµÄÐÂÖ§µã¡ª´´ÐÂÓë֪ʶ¾¼Ã | ÀîÃ÷µÂ±àÖø | N49/10:3 | 10 | ÉÂÎ÷¿ÆÑ§¼¼Êõ³ö°æÉç |
| 000843 | ¾ÅÇú»ÆºÓÍòÀïɳ¡ª»ÆºÓÓë»ÆÍÁ¸ßÔ | ÕÅ×ÚìïÖø | N49/18:6 | 12 | ôßÄÏ´óѧ³ö°æÉç |
| 000844 | ¿ÆÑ§²¸ÓýÁËΰ´ó¹ú¼Ò | Ѧ¾²±àÖø | N49/17:4 | 18.4 | ¹ãÎ÷¿ÆÑ§¼¼Êõ³ö°æÉç |
| 000845 | ½Úˮũҵ | É½ÂØ[µÈ]±àÖø | N49/18:7 | 15 | ôßÄÏ´óѧ³ö°æÉç |
| 000846 | »ÃÏëµÄÆæ¼£¡ª¼¼Êõ·¢Ã÷99 | ÉòÄþ»ª,¸ßÁ¢ÃñÖø | N49/7:2 | 14.1 | ¹ãÎ÷¿ÆÑ§¼¼Êõ³ö°æÉç |
| 000847 | ¹¤Òµ¸ïÃüµÄÖ÷½Ç | Ö£ÑÓ»ÛÖø | N49/19:5 | 21 | ºþÄϽÌÓý³ö°æÉç |
| 000848 | ÓîÖæÓëÈË | ÐÃÓÒ»Öø | P159/2 | 12 | ÖйúµçÓ°³ö°æÉç |
| 000849 | ²ÓÀõÄÐÇ¿Õ | Äá¿Ë¡¤°¢ÅµµÂÖø | N49/12:10 | 6.5 | ¼ªÁÖÉãÓ°³ö°æÉç |
| 000850 | ÇÄÇĽøÐÐµÄÆÆ»µ¡ª½ðÊô¸¯Ê´ | ²Ü³þÄϱàÖø | N49/18:8 | 12 | ôßÄÏ´óѧ³ö°æÉç |
| 000851 | ÐéÊýiµÄ°ÂÃØ¡ª´ÓÊýµÄµ®Éúµ½¸´Êý | áȳ¡·¼ÊýÖø | N49/24:5 | 10 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000852 | ¿ÆÑ§³£Ê¶µÄäµã | £¨ÈÕ£©Çű¾ÉÐÖø | N49/24:6 | 8.5 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000853 | ²úÒµ»úÆ÷ÈË¡¤·þÎñ»úÆ÷ÈË¡¤ÌØÖÖ»úÆ÷ÈË | ¹ùÖÎÖ÷±à | N49/43:1 | 8.5 | Ìì½ò¿Æ¼¼·Òë³ö°æ¹«Ë¾ |
| 000854 | ½ø»¯µÄÉúÎï | ·Æ¶û¡¤¸Ç´ÄÖø | N49/12:11 | 6.5 | ¼ªÁÖÉãÓ°³ö°æÉç |
| 000855 | ÖÐ×Ó¡ª´ò¿ªÔ×ÓÄÜʱ´úµÄ½ðÔ¿³× | ¶¡´óîÈÖø | N49/18:9 | 12 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç |
| 000856 | Ä£ºýÐÔ¡ª¾«È·ÐÔµÄÁíÒ»°ë | ÁõÓ¦Ã÷£¬ÈÎÆ½Öø | N49/18:10 | 12 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç |
| 000857 | ¿ÎÓà̸µç | ÕÔ¹âÆ½Öø | O441/1 | 6.5 | °²»Õ¿ÆÑ§¼¼Êõ³ö°æÉç |
| 000858 | »¨¼¾½â»ó: д¸øÉÙÄÐÉÙÅ®ÃÇ | ½ªÃ÷Öø | N49/24:7 | 12 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000859 | µØÇòµÄ°ÂÃØ | £¨ÃÀ£©ÇÇÄÉÉ¡¤Î¤ÄÉÖø | N49/6:3 | 37.2 | ºþÄϽÌÓý³ö°æÉç |
| 000860 | ÃÀÖÞÀ´µÄ¸çÂײ¼ | ÁõÐËÊ«Öø | N49/19:6 | 22 | ºþÄϽÌÓý³ö°æÉç |
| 000861 | ÈËÀàδ½âÖ®ÃÕ¡ªº£Ñó¾í | »ôÓô»ª±àÖø | N49/44:1 | 6.9 | ÖйúÁ¬»·»³ö°æÉç |
| 000862 | Âþ»°ÐÅÏ¢Õ½ | ¼¾²·Ã¶Ö÷±à | N49/24:8 | 10 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000863 | ѰÕÒÒÁµéÔ° | ¾°ÏþÀò,ÕÔdzһÖ÷±à | X-49/1:2 | 8 | ÂÃÓνÌÓý³ö°æÉç |
| 000864 | ÀëºÏ±¯»¶×ÜÊÇÔµ | ÁõÜÖø | I712.6/7 | 7 | Àì½³ö°æÉç |
| 000865 | µØÇò̽±¦ | ÁõÓÀÇàÖø | P61/1 | 6.9 | ½ËÕÉÙÄê¶ùͯ³ö°æÉç |
| 000866 | ÌìµØÍòÏó¡ªÓîÖæÐÇ¿ÕÓëµØÇòµØÃ² | ÖìѵÖ÷±à | N49/65:2 | 10 | ÖйúÉÙÄê¶ùͯ³ö°æÉç |
| 000867 | Ö²ÎïµÄ°ÂÃØ | ÂíïƽÖ÷±à | Q94/2 | 9.8 | °²»Õ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000868 | ¸¸Óë×Ó | £¨¶í£©ÍÀ¸ñÄù·òÖø | I512.4/3 | 11 | ³¤½ÎÄÒÕ³ö°æÉç |
| 000869 | ѧÈËÒÝ»° | ¸ê¸ïÖø | Z228/0 | 5.5 | ½ËÕ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000870 | ÖÐѧÉú¿Î´¦ÔĶÁÓëÐÀÉÍ¡ªÖйú¹Å´úÉ¢Îľí | ͯÇì±þ[µÈ]Ö÷±à | G634.33/9:2 | 13 | ËÄ´¨ÈËÃñ³ö°æÉç |
| 000871 | ´´ÔìÐÔ˼άµÄÆôʾ | ÑîÞñÒ»±àÖø | N49/24:9 | 8 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000872 | ¸ß¬ÈË | ÈÃ-±£ÂÞ¡¤µÂĶûÖø | Z228/8:3 | 10 | Õã½½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000873 | Âþ»°Ã½ÌåµÄδÀ´ | ÎÂÊÀÈÊÖø | G206/1 | 8.6 | ÈýÁªÊéµê³ö°æÉç |
| 000874 | 21ÊÀ¼ÍÇàÉÙÄêʵÓÃÓ¢Óï¿ÚÓï900¾ä | Õ½úУ¬ÕÅçæ±àÖø | H319.9/6 | 12 | ºþÄÏ´óѧ³ö°æÉç |
| 000875 | ´ó×ÔÈ»µÄ°ÂÃØ | £¨¶í£©ÁаºÅµÎ¬Ææ±àÖø | N49/46:1 | 20 | Öйú²ÆÕþ¾¼Ã³ö°æÉç |
| 000876 | ´ó¿ªÑ۽硪·çÇéÍòÖÖ¡¤ÉúÎïÍõ¹ú | ÀîÊ÷ÖÒ[µÈ]Ö÷±à | N49/47:2 | 18 | ÖйúÉÙÄê¶ùͯ³ö°æÉç |
| 000877 | ³ôÑõ²ã | º®¶¬,º®Ö® | X3/3:1 | 4.7 | Öйú»·¾³¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000878 | »¨¼¾Óê¼¾ | ÓôÐãÖø | I247.5/10 | 16 | º£Ìì³ö°æÉç |
| 000879 | ¸ÐÊÜÌ«¿Õ¡ªÌ«¿Õº½ÐÐ500¸öÎÊ´ð | £¨ÃÀ£©Âõ¿Ë¡¤ÂíÂ×±àÖø | V52/1 | 20 | ÄϺ£³ö°æ¹«Ë¾³ö°æÉç |
| 000880 | ÓîÖæÑÝ»¯ | £¨·¨£©Ðݲ®ÌØ¡¤Àï·òË¹Öø | P15/6 | 12 | ±±¾©´óѧ³ö°æÉç |
| 000881 | ×ß½øÇ廪²»ÊÇÃΡªÒ»¸ö¼ÒÍ¥³É¹¦µÄ½ÌÓý·¶Àý | ÌÆ³É¾ü,ÕŽðÀ»±àÖø | G78/4 | 16.8 | ÖйúÉç»á³ö°æÉç |
| 000882 | ÔÂÁÁ±¦Ê¯ | £¨Ó¢£©Wilkie CollinsÖø | H319.4/10:4(2) | 10 | Öйú¶ÔÍâ¾¼ÃóÒ׳ö°æÉç |
| 000883 | Îҵģ¬É˸еÄÈËÉúÂÃ³Ì | £¨ÈÕ±¾£©¶É±ß´¾Ò»Öø | K833.13/1 | 18 | ÉϺ£ÎÄÒÕ³ö°æÉç |
| 000884 | ´óÃÀΪÃÀ¡ªÓà¹âÖÐÉ¢Îľ«Ñ¡ | »ÆÎ¬ÁºÑ¡±à | I267/13:1 | 26 | º£Ìì³ö°æÉç |
| 000885 | ̽Ë÷ÓîÖæ | ÓÚºë±àÖø | N49/48:1 | 15 | ÊÀ½ç֪ʶ³ö°æÉç |
| 000886 | ͯÄê | ¸ß¶û»ùÖø | I512.4/4 | 10.8 | ÈËÃñÎÄѧ³ö°æÉç |
| 000887 | ¶þÊ®ÊÀ¼ÍµÄ¿ÆÑ§ £¨¶þ£© | Íõʿƽ,ÁõÊ÷Ó±àÖø | N49/17:5(2) | 17.9 | ¹ãÎ÷¿ÆÑ§¼¼Êõ³ö°æÉç |
| 000888 | ²¸ÓýÉúÃüÖ®ÐÇ | Å£Óñʯ[µÈ]±àÖø | P1-49/2:2 | 9.5 | »ªÏijö°æÉç |
| 000889 | ½ÌÓý»ù±¾ÀíÂÛÓëʵ¼ù | Íõµ¤Ö÷±à | G40/7:1 | 20 | ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ³ö°æÉç |
| 000890 | æ¤æ¤¡ªÒ»¸ö¸¸Ç×µÄÔý¼Ç | ÖܹúÆ½Öø | I267/12 | 24.8 | ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ³ö°æÉç |
| 000891 | н̲ÄÃûʦµ¼Ñ§ ³õÒ»Êýѧ | ÑîÑà,ÀîÇÙÌÃÖ÷±à | G634.6/23:1 | 12 | »ª¶«Ê¦·¶´óѧ³ö°æÉç |
| 000892 | ³õÖÐÊýѧ·¢É¢Ë¼Î¬¸¨µ¼ £¨³õÖÐÒ»Äê¼¶£© | ºêÓîÖ÷±à | G634.6/74:1 | 10 | °²»Õ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000893 | ¼¤»î˼ά¡¤Í¬²½µ¼Ñ§¡ª³õÒ»Êýѧ | ÍõÖ¾ÌÎÖ÷±à | G634.6/58:1 | 20 | ¾ÅÖݳö°æÉç |
| 000894 | ×îÃ͵ĽðÊϼǼ | ÄËéÅ | I207/3:8 | 13 | ÖÐÖݹż®³ö°æÉç |
| 000895 | ÂÌɫħÊõ¡ªÖ²ÎïµÄ¹ÊÊ | ÎÄÆÓ±àÒë | Q94-49/1 | 16.6 | ÍŽá³ö°æÉç |
| 000896 | ÂóÌïÀïµÄÊØÍûÕß | £¨ÃÀ¹ú£©J¡¤D¡¤ÈûÁÖ¸ñÖø | I712.4/3 | 6.5 | ÒëÁÖ³ö°æÉç |
| 000897 | ÉñÆæµÄ¡°½ºË®¡± | ÍõÖ¾Ã÷Öø | Z228/7:2 | 8 | Öйúʯ»¯³ö°æÉç |
| 000898 | ÓÏò¿ªÀ«µÄÈËÉú | ÁõÜÖø | I712.6/8 | 8 | ½ÓÁ¦³ö°æÉç |
| 000899 | ÑòÖ¬Çò¡ªÄª²´É£ÖÐ¶ÌÆªÐ¡ËµÑ¡ | £¨·¨¹ú£©Äª²´É£Öø | I565.4/1 | 19 | ÒëÁÖ³ö°æÉç |
| 000900 | ÊýѧӢÐÛÅ·À | ¸µÖÓÅô±àÖø | O1-49/1:1 | 10 | ÐÂÀÙ³ö°æÉç |
| 000901 | ×Ð͝ÆÇµÄʱ¿Ì¡ªº½Ìì¿Æ¼¼99 | ÁõµÇÈñ,ÀîÁú³¼Öø | N49/17:6 | 15.2 | ¹ãÎ÷¿ÆÑ§¼¼Êõ³ö°æÉç |
| 000902 | °ÂÈû¶à | £¨Ó¢£©É¯Ê¿±ÈÑÇÖø | H319.4/4:1 | 8 | Öйú¶ÔÍâ¾¼ÃóÒ׳ö°æÉç |
| 000903 | Î÷·½µÄÀÖÆ÷ | ÄÉËþÀû¡¤µÂ¸ß¶ûµÂÖø | Z228/8:4 | 10 | Õã½½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000904 | Âß¼ÍÆÀíÐÂȤÌâ | £¨ÃÀ£©ÇÇÖΡ¤J¡¤ÈøÄ¬Ë¹Öø | O1-49/2:1 | 8.5 | ÉϺ£¿Æ¼¼½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000905 | ³±õËïÆ®Á÷¼Ç¡ªÈ«Òë±¾ | £¨Ó¢¹ú£©µÑ¸£Öø | I561.4/5 | 7.5 | ÒëÁÖ³ö°æÉç |
| 000906 | ÉñÃØµÄÊÀ½ç | £¨·¨£©ÈÃ-¿ËÂåµÂ¡¤²¼À×Öø | V11/1:2 | 12.5 | ¸ÊËà¿ÆÑ§¼¼Êõ³ö°æÉç |
| 000907 | ½Ó½£ | £¨ÃÀ£©ÌÆÄÈ¡¤ÇÇ¡¤Äɲ¨ÀûÖø | H319.4/31:1 | 14 | ѧԷ³ö°æÉç |
| 000908 | ¶¼µÂС˵ѡ | ºÂÔËÒë | I565.4/4 | 19.5 | ÉϺ£ÒëÎijö°æÉç |
| 000909 | ÖлªÉÙÄê¿ÆÆÕ֪ʶ¶Á±¾: ÌìÎľí | ³¿êØÖ÷±à | N49/27:2 | 15 | Öйú»ªÇȳö°æÉç |
| 000910 | ¼¯Ìå½ÌÓý | ÕÔÓñÈçÖø | G417/1 | 7 | ½ÌÓý¿ÆÑ§³ö°æÉç |
| 000911 | ÀëºÏ±¯»¶×ÜÊÇÔµ | ÁõÜÖø | I712.6/7 | 7 | Àì½³ö°æÉç |
| 000912 | ÌåÓýÓ뽡¿µ ˮƽÎ壨ʮÖÁÊ®¶þÄê¼¶£©±ØÐÞ | ¼¾ä¯Ö÷±à | G634.95/11 | 11.75 | »ª¶«Ê¦·¶´óѧ³ö°æÉç |
| 000913 | µÚ¶þÊ®¶þÌõ¾ü¹æ | £¨ÃÀ¹ú£©Ô¼Éª·ò¡¤º£ÀÕÖø | I712.4/2 | 23.5 | ÒëÁÖ³ö°æÉç |
| 000914 | ÉúÀíÓ뽡¿µ | ÎâÈºÓ¢Öø | N49/20:20 | 9 | º£Ñó³ö°æÉç |
| 000915 | ²»¹ýÈç´Ë | ´ÞÓÀÔªÖø | I267/14 | 19 | »ªÒÕ³ö°æÉç |
| 000916 | ÌåÓýÓ뽡¿µ ˮƽÎ壨ʮÖÁÊ®¶þÄê¼¶£©±ØÐÞ | ¼¾ä¯Ö÷±à | G634.95/11 | 11.75 | »ª¶«Ê¦·¶´óѧ³ö°æÉç |
| 000917 | ǧÄêÖÇ»ÛÊé | £¨ÃÀ£©¼ªÄ·¡¤¿ËÀ¿ËÖø | P195/1 | 28 | º£Äϳö°æÉç |
| 000918 | ÓлúÎïÊÀ½çÂþÓÎ | ¶¡ÕñÔª[µÈ]Öø | N49/20:18 | 9 | º£Ñó³ö°æÉç |
| 000919 | ÄÜÔ´µÄÊÀ½ç | ÁõÊ÷ÓÂ,Çñ¿Ë | N49/20:19 | 9 | º£Ñó³ö°æÉç |
| 000920 | ÖлªÉÙÄê¿ÆÆÕ֪ʶ¶Á±¾¡ªÉúÎï¾í £¨¶þ£© | ³¿êØÖ÷±à | N49/27:3(2) | 15 | Öйú»ªÇȳö°æÉç |
| 000921 | ÎÒµÄδ֪ÊÀ½ç¡ªÇ×½ü¶¯Îï Ç×½üÂÌÉ« | ÍõÁÖÑþ[µÈ]±àÖø | N49/39:2 | 9 | ÖйúÁÖÒµ³ö°æÉç |
| 000922 | δÀ´ÊÀ½çÏÈÖª | ÀîÁº,ÕÔÐÞ³¼Ö÷±à | N49/9:3 | 16 | ÖйúÉç»á³ö°æÉç |
| 000923 | ³Ç±¤ÀïµÄÄÐÈË | £¨ÃÀ£©·ÆÁ¢µÂ¡¤µÒ¿ËÖø | I712.4/4:1 | 10 | Àì½³ö°æÉç |
| 000924 | ÎÒ²»ÊǽÌÄãÕ© | £¨ÃÀ£©ÁõÜÖø | I712.6/3 | 10 | ººÓï´ó´Êµä³ö°æÉç |
| 000925 | ËÄÊÀͬÌáª×÷ÕßËõд±¾ | ÀÏÉáÖø | I247.5/11:1 | 34 | ±±¾©³ö°æÉç |
| 000926 | ÇàÉÙÄê¿ÆÆÕ¾µä¡ªÄÔ ÖÇ»ÛÖ®ÃÅ | ÕÔÓÂÖ÷±à | N49/49:1 | 39.8 | ÖйúÉÙÄê¶ùͯ³ö°æÉç |
| 000927 | Ò»ÌúÿΡ¤³õÒ»Êýѧ¡ªÊÔÓÃÐÞ¶©°æ £¨ÉÏ£© | ÇØÃÎÖ÷±à | G633.6/32:1(1) | 6.5 | ¼ªÁÖÈËÃñ³ö°æÉç |
| 000928 | Ë«½âÒ»ÊÔ¡ª³õÒ»Êýѧ 2001ÄêÐÞ¶©°æ £¨Éϲᣩ | ±±¾©¾°É½Ñ§Ð£²¿·Ö½ÌʦÖ÷±à | G634.6/63:1(1) | 7.9 | ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ³ö°æÉç |
| 000929 | ÖйúÀúÊ·½Ìʦ½ÌѧÓÃÊé(µÚÈý²á) | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉçÀúÊ·ÊÒ±àÖø | G633.51/3:3 | 11.23 | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000930 | ÖйúÀúÊ·½Ìʦ½ÌѧÓÃÊé(µÚÈý²á) | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉçÀúÊ·ÊÒ±àÖø | G633.51/3:3 | 11.23 | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000931 | ¾ÅÄêÒåÎñ½ÌÓýÈýÄêÖÆ³õ¼¶ÖÐѧ´úÊý¡ª½Ìʦ½ÌѧÓÃÊé £¨? | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉçÖÐѧÊýѧÊÒ±àÖø | G633.6/8:3 | 9.99 | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000932 | ¾ÅÄêÒåÎñ½ÌÓýÈýÄêÖÆ³õ¼¶ÖÐѧ´úÊý¡ª½Ìʦ½ÌѧÓÃÊé £¨? | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉçÖÐѧÊýѧÊÒ±àÖø | G633.6/8:3 | 9.99 | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000933 | È«ÈÕÖÆÆÕͨ¸ß¼¶ÖÐѧ½Ì¿ÆÊ飨ÊÔÑéÐÞ¶©±¾¡¤±ØÐÞ£© Éú. | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉçÉúÎï×ÔÈ»ÊÒ±àÖø | G633.91/1:1 | 6.3 | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000934 | È«ÈÕÖÆÆÕͨ¸ß¼¶ÖÐѧ½Ì¿ÆÊ飨ÊÔÑéÐÞ¶©±¾¡¤±ØÐÞ£© Éú. | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉçÉúÎï×ÔÈ»ÊÒ±àÖø | G633.91/1:1 | 6.3 | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000935 | ¾ÅÄêÒåÎñ½ÌÓýÈýÄêÖÆ³õ¼¶ÖÐѧӢÓ½Ìʦ½ÌѧÓÃÊé £¨? | ¡¡ | G633.41/5:1(1) | 8.6 | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç |
| 000936 | ¾ÅÄêÒåÎñ½ÌÓýÈýÄêÖÆ³õ¼¶ÖÐѧӢÓ½Ìʦ½ÌѧÓÃÊé £¨? | ¡¡ | G633.41/5:1(1) | 8.6 | ÈËÃñ½ÌÓý³ö°æÉç |
